DEVIL SQUARE
EVENTOS E INVASÕES
0
Uma arena fechada com ondas de monstros. Quem matar mais faz mais pontos. É uma das melhores fontes de EXP e zen do jogo, e o top 3 do ranking semanal ganha Esmeralda.
⏰ Quando acontece
A cada 4 horas: 00:30, 04:30, 08:30, 12:30, 16:30 e 20:30.
🎟️ Como entrar
- Tenha o Convite do Devil Square (Devil's Invitation) do nível certo, feito na Chaos Machine.
- No horário, fale com o Charon em Lorencia.
| Devil Square | Level (DW, DK, Elfa) | Level (MG e DL) |
|---|---|---|
| 1 | 15 a 130 | 10 a 110 |
| 2 | 131 a 180 | 111 a 160 |
| 3 | 181 a 230 | 161 a 210 |
| 4 | 231 a 280 | 211 a 260 |
| 5 | 281 a 330 | 261 a 310 |
| 6 | 331 a 400 | 311 a 400 |
⚔️ Como jogar
- As portas fecham e os monstros vêm em ondas, cada vez mais fortes.
- Cada monstro morto vale pontos. Morrer não te tira do placar, mas você perde tempo de pontuação.
- No fim, os jogadores são classificados pelos pontos.
🎁 Prêmios pela colocação
| Devil Square | 1º lugar | 2º e 3º | 4º a 6º | 7º a 10º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.000 EXP · 30.000 zen | 4.000 · 25.000 | 2.000 · 20.000 | 1.000 · 15.000 |
| 2 | 8.000 · 40.000 | 6.000 · 35.000 | 4.000 · 30.000 | 2.000 · 25.000 |
| 3 | 10.000 · 50.000 | 8.000 · 45.000 | 6.000 · 40.000 | 4.000 · 35.000 |
| 4 | 20.000 · 60.000 | 10.000 · 55.000 | 8.000 · 50.000 | 6.000 · 45.000 |
| 5 | 22.000 · 70.000 | 20.000 · 65.000 | 10.000 · 60.000 | 8.000 · 55.000 |
| 6 | 24.000 · 80.000 | 22.000 · 75.000 | 20.000 · 70.000 | 10.000 · 65.000 |
Os pontos também somam no ranking semanal do Devil Square: toda segunda-feira, o top 3 do ranking semanal de cada evento ganha Jewel of Esmeralda (5 / 3 / 2).
🎟️ Entradas por dia
Free 1, Iniciante 2, Dust 3, Premium 6. Zera à meia-noite.