Vantagens
Vantagens de ser VIP
Experiências
| Opções | FREE | VIP INICIANTE | VIP DUST |
|---|---|---|---|
| Taxa de Experiência | 300x | 500x | 800x |
| Pontos por Reset | 200 | 300 | 400 |
| Taxa de Drop | 30% | 40% | 50% |
| Rate Harmony | 40% | 40% | 60% |
| Número de Baús | 5 | 10 | 15 |
| Level para Resetar | 400 | 380 | 370 |
Chaos machine
| Free | Vip Iniciante | Vip Dust | |
|---|---|---|---|
| Evolução de itens +10 (+Luck = +10%) | 60% | 70% | 85% |
| Evolução de itens +11 (+Luck = +10%) | 50% | 60% | 70% |
| Evolução de itens +12 (+Luck = +10%) | 40% | 50% | 60% |
| Evolução de itens +13 (+Luck = +10%) | 35% | 40% | 50% |
| Criação de Asas #1 | 80% | 80% | 80% |
| Criação de Asas #2 | 70% | 70% | 70% |
| Criação Fenrir | 30% | 40% | 50% |
| Evolução Fenrir | 30% | 40% | 50% |
| Criação Pets DL | 40% | 50% | 70% |
% de sucesso das joias
| FREE | VIP INICIANTE | VIP DUST | |
|---|---|---|---|
| Jewel of Bless | 70% | 80% | 90% |
| Jewel of Soul sem luck | 40% | 50% | 60% |
| Jewel of Soul com luck | 60% | 70% | 80% |
| Jewel of Life | 60% | 70% | 80% |
| Jewel of Harmony | 50% | 50% | 70% |
Tabela de resets
| FREE | VIP INICIANTE | VIP DUST | |
|---|---|---|---|
| 0-10 Resets | NÃvel 250 | NÃvel 200 | NÃvel 150 |
| 11-50 Resets | NÃvel 300 | NÃvel 250 | NÃvel 200 |
| 51-100 Resets | NÃvel 350 | NÃvel 300 | NÃvel 250 |
| 101-200 Resets | NÃvel 400 | NÃvel 350 | NÃvel 310 |
| 201-300 Resets | NÃvel 400 | NÃvel 360 | NÃvel 330 |
| 301 Resets em diante | NÃvel 400 | NÃvel 370 | NÃvel 340 |